
| 단지정보 | 단지명칭 | 복대두진하트리움 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 죽천로 27 | |||
| 대지면적 | 16,272.80 ㎡ | 건축면적 | 3,057.7539 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 18.79 % | |
| 시행회사 | (주)두진 | |||
| 시공회사 | (주)두진건설 | |||
| 사업승인일 | 2013-0604 | 사업준공일 | 2015-11-13 | |
| 전화번호 | 043-233-3006 | 팩스번호 | 043-236-3006 | |
| 총세대수 | 356 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 449 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡
|
||